<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>1.PBV-Delmenhorst</title>
	<link>http://www.pbv-delmenhorst.de</link>
	<description>Pool Billard Verein - The Hustlers</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 04:56:08 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />

	<item>
		<title>Billardspieler mit guten Ergebnissen bei Landesmeisterschaften. Zweimal Platz 3 und einmal Platz 4 f&#252;r PBV-ler</title>
		<description><![CDATA[Bei den Landesmeisterschaften im Poolbillard konnten sich drei Akteure des 1.Poolbillardvereins Delmenhorst in die Spitzengruppen spielen. J&#252;rgen Heinken erspielte sich im 8-Ball der Senioren (40 Jahre und &#228;lter) in Hannover nach Niederlagen gegen den neuen Landesmeister Andreas Lakemann vom PBC Bremen-Neustadt und Detlef Kallweit vom PBV Anderten einen hervorragenden 4. Platz. Zweiter wurde J&#246;rg N&#246;llenburg [...]]]></description>
		<link>http://www.pbv-delmenhorst.de/presse/billardspieler-mit-guten-ergebnissen-bei-landesmeisterschaften-zweimal-platz-3-und-einmal-platz-4-fuer-pbv-ler-1257.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Die LzO Unterst&#252;tzt den 1. Poolbillard Verein Delmenhorst</title>
		<description><![CDATA[Anschaffung neuer Lampen f&#252;r den Billardverein in Delmenhorst. &#8220;Einen Gro&#223;teil der neuen Tischbeleuchtung konnten wir mit der Spende finanzieren. Es war einen sehr gute Investition&#8221;, sagt Daniel W&#252;lbeck, der zweite Vorsitzende und Sportwart des Billardvereins in der Elsflether Stra&#223;e. Sandra Loorz von der LzO hatte Ihm und dem Pressewart Thomas Berg eine Spende in H&#246;he [...]]]></description>
		<link>http://www.pbv-delmenhorst.de/presse/die-lzo-unterstuetzt-den-1-poolbillard-verein-1178.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>PBV stellt neuen Bezirkseinzelmeister im 10-Ball</title>
		<description><![CDATA[Bei den Poolbillard-Bezirkseinzelmeisterschaften im 10-Ball konnte dass startende Quartett des 1. Poolbillardvereins Delmenhorst, bestehend aus Dirk Marquardt, J&#252;rgen Heinken, Daniel W&#252;lbeck und Thomas Berg, durchweg mit guten Ergebnissen aufwarten. Dirk Marquardt erreichte in der in Hamburg-Harburg gespielten Meisterschaft der bis 40-j&#228;hrigen einen sehr guten f&#252;nften Platz und damit die Qualifikation f&#252;r die Landesmeisterschaften im August [...]]]></description>
		<link>http://www.pbv-delmenhorst.de/spielbetrieb/pbv-stellt-neuen-bezirkseinzelmeister-im-10-ball-1172.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Verbandsligist punktet gegen Spitzenteams,Kreisklasse steigt ungeschlagen auf</title>
		<description><![CDATA[Am letzten Spieltag in der Poolbillard-Verbandsliga/West reiste die Erstvertretungdes 1.PBV Delmenhorst nach Osnabr&#252;ck. Gegen den Tabellenf&#252;hrer von Lingen II lag das Team zur Pause mit 1:3 im R&#252;ckstand.Dirk Marquardt behielt mit 90:82 im 14/1-Endlos knapp die Oberhand. J&#252;rgen Heinken musste sich im 10-Ball mit einer ungl&#252;cklichen 5:6 Niederlage zufriedengeben. Stefan Stramann mit 2:7 im 9-Ball [...]]]></description>
		<link>http://www.pbv-delmenhorst.de/presse/verbandsligist-punktet-gegen-spitzenteamskreisklasse-steigt-ungeschlagen-auf-1170.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zweimal 8:0 f&#252;r den endg&#252;ltigen Klassenerhalt</title>
		<description><![CDATA[Poolbillard-Landesligist mit Kantersieg in eigener Arena Am 8. und letzten Spieltag in der Pool-Arena an der Elsflether Strasse sprang die zweite Vertretung des 1. Poolbillardvereins Delmenhorst auf den f&#252;r den Verbleib in der Poolbillard-Landesliga wichtigen Platz 4. F&#252;r den ersten Sieg brauchte die Mannschaft um Kapit&#228;n Thomas Berg ihre Queues nicht einmal auszupacken, da der [...]]]></description>
		<link>http://www.pbv-delmenhorst.de/presse/zweimal-80-fuer-den-endgueltigen-klassenerhalt-1167.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Poolbillard-Bezirksligisten mit Aufstiegsambitionen und viel Pech</title>
		<description><![CDATA[Die in der Poolbillard-Bezirksliga/Unterweser startende III. und IV. Mannschaft des 1. Poolbillardvereins Delmenhorst beendeten den Vorschlussspieltag sehr unterschiedlich. Bei ihrem Gastspiel in Zeven traf die III. auf spielstarke Gastgeber von Zeven II. Carsten Pundt musste sich im 14/1-Endlos mit 34:71 ebenso geschlagen geben wie Peter Henke, der im 10-Ball knapp mit 4:5 unterlag. Jens Fischer [...]]]></description>
		<link>http://www.pbv-delmenhorst.de/presse/poolbillard-bezirksligisten-mit-aufstiegsambitionen-und-viel-pech-1165.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Poolbillard-Verbandsligist mit viel Pech, Kreisklasse vor dem Aufstieg</title>
		<description><![CDATA[Am 6. Spieltag in der Poolbillard-Verbandsliga-West reiste die Erstvertretung des 1. Poolbillardvereins nach Dissen. Gegen die Gastgeber von Dissen II war den Delmest&#228;dtern das Gl&#252;ck nicht gewogen. In der ersten H&#228;lfte siegte Dirk Marquardt zwar im 14/1-Endlos mit 90:21, J&#246;rn Grashorn unterlag im 10-Ball mit 1:6. Stefan Stramann und Sebastian B&#252;cking mussten sich im 8-Ball [...]]]></description>
		<link>http://www.pbv-delmenhorst.de/presse/poolbillard-verbandsligist-mit-viel-pech-kreisklasse-vor-dem-aufstieg-1163.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Die Bewegung der Kugel vorhersehen</title>
		<description><![CDATA[Beim 1. Delmenhorster Pool-Billard-Verein kann rund um die Uhr gespielt werden Billard ist ein Sport ohne Altersbegrenzung. Beim PBV Delmenhorst sind 30 Sportler im Alter von elf bis 72 Jahren aktiv am Tisch dabei. Von Jan Eric Fiedler Billard ist ein bisschen Mathe, ein bisschen Physik und viel Vorstellungskraft in Kombination , erkl&#228;rt mir Thomas [...]]]></description>
		<link>http://www.pbv-delmenhorst.de/presse/die-bewegung-der-kugel-vorhersehen-1152.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Poolbillard-Bezirksligisten mit guter Leistung</title>
		<description><![CDATA[Die dritte und vierte Mannschaft des 1. PBV Delmenhorst blieben am 6. Spieltag in der Poolbillard-Bezirksliga/Unterweser ungeschlagen. Gegen die Gastgeber von Harburg Hurricanes I gab es f&#252;r Delmenhorst III einen offenen Schlagabtausch. Carsten Pundt siegte im 14/1-Endlos deutlich mit 75:22. Peter Henke unterlag im 8-Ball mit 2:4. Andreas Hackenitz verbuchte im 10-Ball mit 1:5 eine [...]]]></description>
		<link>http://www.pbv-delmenhorst.de/presse/poolbillard-bezirksligisten-mit-guter-leistung-1148.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Billardteam mit fulminantem R&#252;ckrundenauftakt</title>
		<description><![CDATA[Bei ihrem Gastspiel in Bassum kam die in der Poolbillard-Verbandsliga/West antretende Erstvertretung des 1. PBV Delmenhorst zu einem Doppelerfolg. Gegen Bassum II stand es zur Pause 2:2 unentschieden. Dirk Marquardt punktete mit 90:42 im 14/1, J&#246;rn Grashorn mit 6:3 im 10-Ball. Stefan Stramann unterlag mit 3:5 im 8-Ball, Sebastian B&#252;cking verlor nach hartem Kampf ungl&#252;cklich [...]]]></description>
		<link>http://www.pbv-delmenhorst.de/presse/billardteam-mit-fulminantem-rueckrundenauftakt-1138.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>
